Zebra TC201
※Android ロボットは、Google が作成および提供している作品から複製または変更したものであり、クリエイティブ・コモンズ表示 3.0ライセンスに記載された条件に従って使用しています。
ZEBRA TC201
Zebra TC201が、生産性とサービス品質を向上します。





ZebraのMobility DNA
(無償業務用ツール)

Mobility DNAの数々の無償ツール類で、よりシンプルに、より安全性の高い運用を可能にします。
ZEBRA TC201
その他のおすすめ製品

| Android OS ver | Android(対応バージョン:www.zebra.com/android-versions) |
|---|---|
| 画面サイズ | 6.0インチカラーフルHD+(2160×1080) |
| 本体サイズ | 165mm×77.95mm×12.5mm |
| 重量(約) | 245g(標準バッテリ搭載時)/270g(大容量バッテリ搭載時) |
| 動作温度 | -20℃~50℃ |
| 耐落下衝撃性能 | MIL-STD-810Hを上回る性能:-10℃~50℃で1.53m、室温で1.83mの高さからコンクリート面へ落下後、動作可能。 耐久カバー使用時:-10℃~50℃で1.83m、室温で2.13mの高さからコンクリート面へ落下後、動作可能。 |
| 耐転倒衝撃性能 | 0.5mの高さから750回の転倒後、動作可能。耐久カバー使用時:1.0mの高さから750回の転倒後、動作可能。 |
| 防塵防水性能 | IP68およびIP65(IEC 60529規格準拠) |
| ディスプレイ | 6.0インチカラーフルHD+(2160×1080)、LEDバックライト、450Nit、タッチパネルへの光学的接着、Corning® Gorilla® Glass |
|---|---|
| イメージャウィンドウ | Corning® Gorilla® Glass |
| タッチパネル | Corning® Gorilla® Glassマルチモード静電容量式タッチ、素手またはライト付き手袋着用で入力可能、水滴排除、指紋や汚れが付きにくいコーティング |
| 電源 | ユーザーが交換可能な充電式リチウムイオンバッテリパック 標準容量:3800mAh/14.63Wh 大容量:5200mAh/20.02Wh ホットスワップバッテリモード(一部のSKUのみ) |
| 拡張スロット | ユーザーがアクセス可能な最大2TBのmicroSDカード |
| ネットワーク接続 | WLAN Wi-Fi 7、WPAN (Bluetooth 6.0)、WWAN 5G(1つの物理SIMとデュアルeSIM対応)、USB Type C(USB 3.1)、背面IO(USB 2.0) |
| 通知方式 | 可聴音、マルチカラーLED、バイブレーション |
| キーパッド | オンスクリーンキーパッド、プログラマブルボタン(デュアルスキャンボタン、プッシュツートークボタン、音量調節ボタン) |
| オーディオ | ステレオスピーカ、2つのマイク、USB-CポートまたはBluetoothワイヤレスヘッドセットを介したオーディオヘッドセット対応、BLE Audio 5.3互換、VoNR、VoLTE、フルバンド(FB)とSWBオーディオ、PTTサポート含むVoIP、高度なAIオーディオ技術によるノイズ抑制機能搭載 |
| オーディオジャック | なし(USB Type-CまたはBluetoothワイヤレスヘッドセットによるオーディオに対応) |
| CPU | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690プロセッサ、最大2.0GHz |
| メモリ | 6GB LPDDR5 RAM/64GB UFS 2.2フラッシュ、または 8GB LPDDR5 RAM/128GB UFS 3.1フラッシュ |
| セキュリティ | Secure Element ICを備えたAndroid Strongbox(一部のSKUのみ)、FIPS 140-3検証済み(ISO 19790)、コモンクライテリア認証(ISO 15408)、Secure BootおよびVerified Bootに対応 |
| 保管温度 | -40℃~70℃ |
| 湿度 | 5%~90%(結露なきこと) |
| ESD(静電気放電) | ±15KV大気放電、±8Kv直接/間接放電 |
| 動作センサー | 光センサー(ディスプレイ輝度自動調整)、動作センサー(3軸ジャイロ、3軸加速度計)、磁気計(eCompass方位自動検知)、圧力センサー/バロメーター(WWAN SKUのみ)、近接センサー |
| スキャン | AC670長距離カラー1D/2Dスキャンエンジン(最大30mスキャン対応)、SR500 1D/2Dスキャンエンジン、SR560 60°傾斜1D/2Dスキャンエンジン(アジア太平洋・ラテンアメリカのみ)、カメラベースのスキャン(Zebraの高度デコーダライブラリ無償付属、非スキャナモデルあり) |
| カメラ | 背面16MPオートフォーカスカメラ(ユーザー制御可能LEDフラッシュ)、前面5MP(固定フォーカス) |
| NFC | NFC ISO 14443タイプAおよびB、Mifare/FeliCa/ISO 15693カード、Mifare Desfire EV1/EV2/EV3/EMVCo RR2準拠、NFC Forumタグ2/3/4/5、ホストカードエミュレーション、非接触型決済に対応、Google Walletに対応、VAS(付加価値サービス)、Apple ECP1.0/ECP2.0、Apple VASおよびGoogle Smart Tap認証、FeliCa Mクラス認定、VASライブラリ/SDK |
| NFC認証 | FeliCa Mクラス認定、VASライブラリ/SDK(Apple、GoogleおよびSamsungウォレット) |
| 1Dバーコード | 主要な各種1Dバーコードに対応(Zebraの特許取得済みスキャン技術、優れた耐移動性) |
| 2Dバーコード | 主要な各種2Dバーコードに対応(改良された2Dバーコードファインダー、優れた耐移動性) |
| WLAN無線 | IEEE 802.11 be/az/mc/ax/ac/n/a/g/b/d/h/i/r/k/u/v/w、トライバンド(2.4GHz、5GHz、6GHz)、2×2 MU-MIMO、Wi-Fi CERTIFIED 7™、トライバンドおよびデュアルバンドモードでのMLO対応、Wi-Fi Aware |
| 転送速度 | 2.4GHz:最大344Mbps(802.11b/g/n/ax/be) 5GHz:最大2882Mbps(802.11a/n/ac/ax/be) 6GHz:最大5764Mbps(802.11ax/be) |
| 動作チャネル | チャネル1~13(2401~2483MHz)、チャネル36~165(5150~5850MHz)、チャネル1~233(5925~7125MHz)、帯域幅:20、40、80、160、320MHz(実際の動作は地域の規制および承認機関により異なります) |
| セキュリティおよび暗号化 | WPA3 Enterprise 192ビットモード、GCMP256 — EAP-TLS、WPA3 Enterprise、AES-CCMP-128、GCMP-256 — EAP-TTLS(PAP、MSCHAP、MSCHAPv2)、EAP-TLS、PEAPv0-MSCHAPv2、PEAPv1-EAP-GTC、EAP-PWD、WPA3 Personal(SAE、SAE-EXT)、AES-CCMP-128、GCMP-256、WPA/WPA2 Enterprise、TKIPおよびAES-CCMP-128、WPA/WPA2 Personal(PSK)、Enhanced Open(OWE)、WEP 40ビットおよび104ビット、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime |
| 認証 | Wi-Fi Allianceの認証:Wi-Fi CERTIFIED 7、Wi-Fi CERTIFIED 6(Wi-Fi 6E)、Wi-Fi CERTIFIED ac、Wi-Fi CERTIFIED n、WPA2-Personal、WPA2-Enterprise、WPA3-Personal、WPA3-Enterprise(192ビットモードを含む)、Protected Management Frames、Wi-Fi Enhanced Open、WMM、WMM-Power Save、WMM-Admission Control、Voice Enterprise、Wi-Fi Direct、Wi-Fi Agile Multiband、Wi-Fi QoS Management、Wi-Fi Optimized Connectivity、Passpoint |
| 高速ローミング | 802.11r Fast BSS Transition、PMK Caching、Cisco CCKM、OKC |
| VoIP通信 | Zebra Workcloud Sync(Wi-Fiおよびセルラーネットワークを介したPTT通信、PBXハンドセット機能、マルチメディアチャット、ビデオ通話、タスク管理、To-Doリスト機能等)、Zebra Workstation Connect/Wireless Workstation Connect対応(一部ライセンスが必要) |
| Bluetooth | Class 1および2、Bluetooth V6.0(2X2 Tx)、BLEビーコン、BLE Audio 5.3互換、Zebra DNAのDevice Central対応 |

耐久カバー(頑丈ケース)

高密度充電クレードル

トリガーハンドル
ご検討中のお客様へ