Zebra TC501
※Android ロボットは、Google が作成および提供している作品から複製または変更したものであり、クリエイティブ・コモンズ表示 3.0ライセンスに記載された条件に従って使用しています。
ZEBRA TC501
Zebra TC501が、生産性とサービス品質を向上します。





ZEBRA TC501
TC501 ハンディターミナル
その他のおすすめ製品

| 本体サイズ | 長さ × 高さ × 奥行:163.15 × 77.9 × 15.5mm |
|---|---|
| 重量(約) | 5000mAhバッテリ付き:9.63オンス(273g) 7240mAhバッテリ付き:10.69オンス(303g) |
| 動作温度 | -20℃~50℃ |
| 耐落下衝撃性能 |
MIL-STD-810Hを上回る性能: 耐久カバー付き: |
| 耐転倒衝撃性能 | 0.5mの高さから2000回の転倒後、動作可能 耐久カバー使用時、1.0mの高さから2000回の転倒後も動作可能 |
| 防塵防水性能 | IP68およびIP65(IEC 60529規格準拠) |
| ディスプレイ | 6.0インチカラーフルHD+、2160×1080、AMOLED、600NIT(標準)、1000NIT(高輝度モード(HBM))、1500NIT(ピーク輝度)、アダプティブリフレッシュレート、タッチパネルへの光学的接着、Gorilla Glass Victus |
|---|---|
| イメージャウィンドウ | Corning® Gorilla® Glass |
| タッチパネル | 素手または手袋着用で、またはパッシブスタイラス(別売り)で入力できるマルチモード静電容量式タッチ、水滴排除、指紋や汚れが付きにくいコーティング |
| 電源 | 充電式リチウムイオンバッテリ、リアルタイムのバッテリ情報を提供するPowerPrecision+、標準容量:5,000mAh(19.45Wh)、大容量:7,240mAh(28.16Wh)、ワイヤレス充電バッテリ:5,000mAh(19.45Wh)、高速充電、ホットスワップ対応 |
| 拡張スロット | ユーザーがアクセス可能な最大2TBのmicroSDカード |
| SIM | 1つの物理SIMとデュアルeSIM |
| ネットワーク接続 | WLAN Wi-Fi 7、WPAN(Bluetooth 6.0)、USB 2.0(背面I/O – ホストのみ)、USB 3.1超高速(底面タイプC) – 超高速(ホストおよびクライアント)、WWAN 5G |
| 通知方式 | 可聴音、マルチカラーLED、バイブレーション |
| キーパッド | オンスクリーンキーパッド |
| 音声およびオーディオ | ステレオスピーカー、2つのマイク、USB-CポートまたはBluetoothワイヤレスヘッドセットを介したオーディオヘッドセットのサポート、BLE Audio 5.3互換、VoNR、VoLTE、セルラーサーキットスイッチ音声、HD Voice、フルバンド(FB)とSWBオーディオおよびPTTサポートを含むVoIP |
| ボタン | プログラマブルボタン:デュアル専用スキャンボタン、専用プッシュツートークボタン、音量調節ボタン |
| インタフェースポート | USB Type C(USB 3.1)、底面および背面IO(USB 2.0) |
| CPU | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690プロセッサ、最大2.9GHz(SKU固有) |
| オペレーティングシステム | Android、対応するAndroidバージョンの参照先: www.zebra.com/android-versions |
| メモリ | 8GB LPDDR5 RAM/128GB UFS 3.1フラッシュ 12GB LPDDR5 RAM/256GB UFS 3.1フラッシュ |
| セキュリティ | Secure Element ICを備えたAndroid Strongbox、FIPS 140-3検証済み(ISO 19790)、コモンクライテリア認証(ISO 15408)、Secure BootおよびVerified Bootに対応 |
| 保管温度 | -40℃~70℃ |
| 湿度 | 5%~95%(結露なきこと) |
| 静電放電(ESD) | ±15kVdc大気放電、±8kVdc直接放電、±8kVdc間接放電 |
| IST(インタラクティブセンサー技術) | 光センサー:ディスプレイのバックライトの輝度を自動調整 動作センサー:3軸ジャイロスコープ、3軸加速度計 磁気計:eCompassが方向と方位を自動的に検知 圧力センサー/バロメーター:WWAN SKUのみ 近接センサー:デバイスが耳の近くに配置されている場合、ディスプレイとタッチ入力を自動的に無効化 |
| スキャン | SR500 1D/2Dスキャンエンジン、SR560 1D/2Dスキャンエンジン、AC670アドバンスドレンジカラー1D/2Dスキャンエンジン |
| 前面カメラ | 8MP、固定フォーカス |
| 背面カメラ | 0.6µmピクセルの50MPオートフォーカス:位相検出オートフォーカス(PDAF)、フラッシュLEDが生成するバランスの取れた白色照明、トーチモード+ HDRをサポート オプションの1μmピクセルの50MP:像面位相差検出オートフォーカス(QPD AF) |
| 超広角背面カメラ | 13MPオートフォーカス、位相検出オートフォーカス(PDAF)、5cm~無限 |
| Time of Flight(iTOF) | 一部のSKUで使用可能 |
| NFC | NFC ISO 14443タイプAおよびB、Mifare/FeliCa/ISO 15693カード、Mifare Desfire EV1、EV2、EV3、NFC Forumタグ2/3/4/5、EMVCo RR2非接触型決済に対応、ホストカードエミュレーション、VAS(付加価値サービス)/ウォレットサポート、Apple ECP1.0/ECP2.0、Apple VASおよびGoogle Smart Tap認証、VASライブラリ/SDK |
| 内蔵RFID(対応予定) | 短距離用の内蔵型UHF RFID |
| Bluetooth | Class 1およびClass 2の構成が可能、Bluetooth V6.0、2X2 Tx チップセット対応セカンダリBLEビーコンサポート |
| 無線 | IEEE 802.11 be/ax/ac/n/a/g/b/mc/az/d/h/i/r/k/u/v/w トライバンド(2.4GHz、5GHz、6GHz)、2×2 MU-MIMO Wi-Fi CERTIFIED 7™ トライバンドおよびデュアルバンドモードでのMLO(同時送受信MLMR):2.4+5+6、5+5+6、5+6、5+5、2.4+5、2.4+6、 デュアルバンド同時接続、ハイバンド同時接続、IPv4、IPv6、Wi-Fi Aware |
| 転送速度 | 2.4GHz:802.11b/g/n/ax/be – 20MHz – 最大344Mbps 5GHz:802.11a/n/ac/ax/be – 20MHz、40MHz、80MHz、160MHz – 最大2882Mbps 6GHz:802.11ax/be – 20MHz、40MHz、80MHz、160MHz、320MHz – 最大5764Mbps |
| 高速ローミング | 802.11r Fast BSS Transition、PMK Caching、Cisco CCKM、OKC |
| 動作チャネル | チャネル1~13(2401~2483MHz):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。 チャネル36~165(5150~5850MHz):36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144、149、153、157、161、165。 チャネル1~233(5925~7125MHz): チャネル帯域幅:20、40、80、160M、320Hz 実際の動作チャネル/周波数や帯域幅は、各地域の規制および承認機関により異なります。 |
| セキュリティおよび暗号化 | WPA3 Enterprise 192ビットモード、GCMP256 — EAP-TLS、WPA3 Enterprise、AES-CCMP-128、GCMP-256 – EAP-TTLS(PAP、MSCHAP、MSCHAPv2)、EAP-TLS、PEAPv0-MSCHAPv2、PEAPv1-EAP-GTC、EAP-PWD、WPA3 Personal(SAE、SAE-EXT)、AES-CCMP-128、GCMP-256、WPA/WPA2 Enterprise、TKIPおよびAES-CCMP-128、WPA/WPA2 Personal(PSK)、TKIPおよびAES-CCMP-128、Enhanced Open(OWE)、AES-CCMP-128、GCMP-256、WEP 40ビットおよび104ビット、WANのみ:EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime |
| 認証 | Wi-Fi Allianceの認証:Wi-Fi CERTIFIED 7、Wi-Fi CERTIFIED 6(Wi-Fi 6E)、Wi-Fi CERTIFIED ac、Wi-Fi CERTIFIED n、WPA2-Personal、WPA2-Enterprise、WPA3-Personal、WPA3-Enterprise(192ビットモードを含む)、Protected Management Frames、Wi-Fi Enhanced Open、WMM(Wi-Fi Multimedia)、WMM-Power Save WMM-Admission Control、Voice-Enterprise、Wi-Fi Direct、Wi-Fi Agile Multiband、Wi-Fi QoS Management、Wi-Fi Optimized Connectivity、Passpoint |
| マルチメディア | Wi-Fi Multimedia™(WMM)およびWMM-PS、TSPEC |
| GPS(WWAN SKUのみ) | GPS、GLONASS、a-GLONASS、Galileo、Beidou、QZSS、トリプルバンドGNSS — 同時L1/G1/E1/B1(GPS/QZSS、GLO、GAL、BeiDou) + L5/E5a/BDSB2a(GPS/QZSS、GAL、BeiDou)+ l2(GPS+ QZSS L2C)、a-GPS、XTRAに対応 |
| 無線周波数帯域 | Rel-17、デュアルSIM/デュアルスタンバイ、ギガビットLTE-A、5G NR Sub-6(NSA、SA)、LTE/NRキャリアアグリゲーション(CA)、LTE CA – 最大3DLCA、2ULCA、NR CA:最大3DL、2UL、 帯域:5G FR1:n1/2/3/5/7/8/12/13/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/53/66/70/71/75/76/77/78/79、4G:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/34/38/39/40/41/42/43/48/53/66/68/70/71/106、3G:B1/2/4/5/6/8/19、2G(ROW SKUのみ):850/900/1800/1900、 4×4 DL MIMO6:5G FR1: n1/2/3/7/25/30/38/40/41/48/66/ 70/77/78/79;4G LTE:1/2/3/4/7/25/30/38/40/41/42/43/48/66/70、 プライベートセルラー:B48/53/106/68 |
ご検討中のお客様へ