BARTEC ET60 EX2 Android
※Android ロボットは、Google が作成および提供している作品から複製または変更したものであり、クリエイティブ・コモンズ表示 3.0ライセンスに記載された条件に従って使用しています。
BARTEC ET60 EX2 Android
BARTEC ET60 EX2 Androidで、生産性とサービス品質を向上します。





ZebraのMobility DNA
(無償業務用ツール)

BARTEC ET60 EX2 Android
様々な業種で大活躍のBARTEC ET60 EX2 Android
その他のおすすめ製品

| OS | Android 14 |
|---|---|
| 画面サイズ | 10.1インチ |
| 本体サイズ | 275mm×199mm×18.3mm |
| 重量(約) | 1,074g |
| 動作温度 | -20℃~55℃ |
| 防塵防水性能 | IP64 |
| ディスプレイ | 1,000 nit |
|---|---|
| 解像度 | 1900×1200ピクセル、WVGA |
| タッチパネル | マルチモード静電容量式タッチパネル 素手/手袋をはめた指先/スタイラスペンによる入力可能 Corning® Gorilla® Glass製 |
| プロセッサ | Qualcomm® 6490 オクタコア、2.7GHz |
| メモリ/ストレージ | 8GB / 128GB |
| 充電 | USB-Cポート経由で 45W USB Power Delivery 3.0 に対応 |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー 4V / 8,920mAh(36Wh) |
| WLAN-WiFi | Wi-Fi 6: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; 2×2 MU-MIMO; Wi-Fi 6E(802.11ax); Wi-Fi™ 認定; Wi-Fi™ 6E 認定; デュアルバンド同時接続; IPv4、IPv6 |
| Bluetooth | Bluetooth v5.2 Class 1、Bluetooth Low Energy(BLE) |
| NFC | ISO 14443-AB、FeliCa、ISO 15693 |
| リアカメラ | 16メガピクセル、オートフォーカス、フラッシュLEDはバランスの取れた白色光を生成 |
| フロントカメラ | 8メガピクセル、機械式プライバシーシェード |
| バーコード読み取り | オプション: IntelliFocus™テクノロジー搭載SE55 1D/2Dアドバンストレンジスキャンエンジン |
| 音声 |
ステレオスピーカー、マイク×2
サポート内容: |
| 通知 | 音声通知音、マルチカラーLED ×2 |
| 外部I/O | USB 3.1 Type Aポート ×2 USB 3.1 Type Cポート ×1(DisplayPort 1.2対応) ドッキングコネクタ(充電およびデータ転送) キーボードコネクタ USB 2.0ポート ×1(背面I/O – ホスト専用) |
| センサー | 環境光センサー、磁力計、モーションセンサー |
| ボタン | 電源、スキャン、上下(音量または明るさ)、プログラム可能なキー ×3 |

スタイラスペン

革製キャリーケース

ショルダーストラップ

4点式ベルト

電源ケーブル

AC電源ケーブル

2スロットバッテリー充電ステーション

ドッキングステーション
ご検討中のお客様へ